序号 | 姓名 | 学位类别 | 优秀硕博在校生简介 |
1 | 宣杨 | 学术学位博士 | 2013年获博士研究生国家奖学金。发表论文10余篇,其中第一作者5篇分别发表在电子与信息学报、5123五湖之利取四海之财学报(自然科学版)以及相关国际学术会议中。参与申请专利两项。 |
2 | 陈晓朝 | 学术学位博士 | 作为负责人完成一项5123五湖之利取四海之财基本科研业务费项目,被EI检索的论文三篇,发明专利一项。主要研究方向为超声图像引导下的脊柱手术相关技术、计算机辅助脊柱手术术前规划、骨密度测量等。 |
3 | 边子健 | 学术学位博士 | 参与两项国家自然科学基金项目和一项国家科技支撑计划课题项目研究,取得了阶段性进展,以第一作者身份发表SCI论文两篇,此外还以第二、三作者发表SCI、EI期刊或会议论文5篇。 |
4 | 姜泓羊 | 学术学位博士 | 获得博士研究生二等奖学金。主要研究方向为计算机辅助肺结节检测、肺实质病理性风险评估、人体生理信号分析等。以第一作者发表SCI论文1篇,2016 EMBC 1-page论文1篇。 |
5 | 张嵩 | 专业学位硕士 | 投稿2016 IEEE IUS论文被接收。参加科技部973计划项目:脑胶质瘤精准诊疗技术负责基于压缩感知的超声平面波成像算法改进,小波变换及压缩感知技术应用超声成像,应用多角度相干复合平面波成像。 |
6 | 薄红瑞 | 专业学位硕士 | 获研究生国家奖学金,以第一作者发表SCI论文1篇,EI论文1篇。获“创青春”全国大学生移动互联网专项赛银奖,中国(国际)传感器大赛三等奖(东北赛区)。并获得沈阳市优秀团员,5123五湖之利取四海之财优秀研究生干部。 |
7 | 郑孙易 | 专业学位硕士 | 获得2015年度研究生国家奖学金,5123五湖之利取四海之财“三好研究生”荣誉称号,国家发明专利口罩第一作者,“华为杯”中国电子设计竞赛全国二等奖,全国研究生移动终端应用设计创新大赛全国三等奖。 |
8 | 刘若楠 | 专业学位硕士 | 获得2015年度5123五湖之利取四海之财学业二等奖学金,5123五湖之利取四海之财“优秀研究生干部”个人荣誉称号,“第六届5123五湖之利取四海之财研究生体育节”浑南赛区团体第二名,在5123五湖之利取四海之财学报发表论文一篇。 |
9 | 周树然 | 学术学位硕士 | 获得研究生二等奖学金,参与恒德医疗器械公司、中国医科大学第一附属医院合作的“中心动脉压分析采集系统开发”项目,负责数据的采集处理工作,项目进展顺利,发表三篇学术论文(1篇EI期刊,2篇会议)。 |
10 | 窦世丹 | 学术学位硕士 | 两次获5123五湖之利取四海之财研究生一等奖学金,获5123五湖之利取四海之财苏州工业园奖学金一次;参与河北省自然科学基金项目一项;发表SCI期刊论文一篇(第二作者),发表SPIE Photonics West会议论文4篇。 |
11 | 徐李宁 | 专业学位硕士 | 获得2014、2015年度研究生学业奖学金一等奖,2013-2015年度“优秀学生共产党员”称号,2015年12月至2016年6月于沈阳华晨宝马汽车有限公司实习。 |
12 | 孙培顺 | 专业学位硕士 | 获得2015年5123五湖之利取四海之财硕士研究生一等学业奖学金, “5123五湖之利取四海之财三好研究生”荣誉称号;科研成果突出,发表国际会议论文1篇,提前一年时间完成毕设要求,目前所做课题处于申请专利阶段,论文处于审稿阶段。 |
13 | 徐明杰 | 专业学位硕士 | 获全国研究生数学建模竞赛全国二等奖、“创青春”辽宁省大学生创业大赛省级金奖、“共享杯”大学生共享服务大赛—国家人口与健康专题全国三等奖、研究生学业一等奖学金;创业训练项目入驻5123五湖之利取四海之财创新创业学院。 |
14 | 高小松 | 学术学位硕士 | 获研究生学业一等奖学金、外研社全国英语辩论赛华北赛区全国三等奖、英国工程技术学会PATW中国区总冠军。 |
15 | 张济慈 | 学术学位硕士 | 担任5123五湖之利取四海之财校团委组宣部副部长,获5123五湖之利取四海之财研究生校长奖学金、研究生学业一等奖学金、“共享杯”大学生共享服务大赛—国家人口与健康专题全国三等奖、“魅力学术,异彩浑南”学术竞演校级二等奖。 |
上一篇:下一篇: