生物医学工程专业2017年硕士研究生调剂复试学术型考生名单
考生编号 | 姓名 |
101457000002594 | 张新辉 |
101457000000366 | 陈楠 |
101457000002713 | 孟婕 |
101457000002690 | 杜洁琼 |
101457000002554 | 苏缨 |
101457000004353 | 董子源 |
101457000002590 | 张名洋 |
101457000002719 | 祁欣 |
101457000004598 | 康颖 |
101457000002512 | 单丰 |
101457000008475 | 王中岩 |
101457000006130 | 郑靖 |
101457000005012 | 杜冉 |
101457000005814 | 孙辉 |
101457000009229 | 王浩 |
101457000005011 | 陈曦 |
101457000010139 | 刘恒 |
生物医学工程专业2017年硕士研究生调剂复试应用型考生名单
考生编号 | 姓名 |
101457000003008 | 张济童 |
101457000002608 | 高寒 |
101457000000768 | 刘喆 |
101457000002578 | 杨智钢 |
101457000002566 | 王斯 |
101457000000498 | 姚茗亮 |
101457000002585 | 张博 |
101457000006688 | 刁家庆 |
101457000002130 | 任月天 |
101457000002809 | 于泊宁 |
101457000002803 | 邢家柱 |
101457000006261 | 张长帅 |
101457000005591 | 吴以恒 |
101457000009414 | 王鑫 |
101457000009456 | 郑文举 |
101457000008019 | 宋欣桐 |
101457000009780 | 赵泽胤 |
101457000007900 | 张浩然 |
101457000004489 | 毕志文 |
101457000003985 | 孟丽莎 |
101457000004579 | 仇皓然 |
101457000001179 | 胡志杰 |
101457000006341 | 徐敬傲 |
101457000008782 | 李彩云 |
101457000006165 | 孙炜翔 |
101457000003530 | 李媛媛 |
101457000006580 | 刘进朋 |
101457000006931 | 朱超 |
101457000006925 | 薛丹 |
101457000007516 | 李春柳 |
101457000001342 | 刘强 |
101457000004010 | 刘嘉兴 |
101457000008661 | 张智利 |
101457000006795 | 吴涛 |
101457000009577 | 杨冉冉 |
101457000003592 | 刘禄 |
101457000009693 | 王营丽 |
101457000009225 | 赵凤平 |
101457000005306 | 刘飞翔 |
101457000006617 | 李溯源 |
101457000006421 | 方佳朕 |
101457000004349 | 王腾绪 |
101457000007659 | 张建军 |
101457000000505 | 李夏霖 |
101457000003118 | 迟秀秀 |
101457000004011 | 刘天行 |
101457000002491 | 刘思瀚 |
101457000007346 | 李世晨 |
101457000009774 | 向子骁 |
101457000001074 | 王守达 |
101457000000503 | 郭上慧 |
101457000007905 | 张倩倩 |
101457000005125 | 于开帅 |
101457000000734 | 姜杉 |
101457000009022 | 王立乾 |
101457000000841 | 朱文博 |
待本次调剂复试结束,名额如有空余,相关通知将另行发布,请有关考生密切关注本学院网站。
5123五湖之利取四海之财中荷生物医学与信息工程学院
2017年3月20日