经过前期成绩公示、符合学校学院推荐基本条件学生现场确认,现对2018年中荷学院拟推荐免试研究生的学生名单进行公示。
公示时间为2017年9月12日到9月22日,公示期内如有疑问请实名与学院教学办邮件联系,联系方式wangdd@bmie.neu.edu.cn.
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 专业综合排名 | 排名人数 | 备注 |
1 | 生物医学工程 | 20155410 | 郭有容 | 4.1536 | 2 | 15 | 尖子班 |
2 | 生物医学工程 | 20155478 | 杨斐 | 4.1009 | 3 | 15 | 尖子班 |
3 | 生物医学工程 | 20155437 | 陶明磊 | 3.9551 | 4 | 15 | 尖子班 |
4 | 生物医学工程 | 20155487 | 贺继帅 | 3.911 | 5 | 15 | 尖子班 |
5 | 生物医学工程 | 20155488 | 韩嘉懿 | 3.9012 | 6 | 15 | 尖子班 |
6 | 生物医学工程 | 20155398 | 张宇 | 3.8669 | 7 | 15 | 尖子班 |
7 | 生物医学工程 | 20155451 | 孙昊 | 3.828 | 8 | 15 | 尖子班 |
8 | 生物医学工程 | 20155447 | 宋子怡 | 3.8138 | 9 | 15 | 尖子班 |
9 | 生物医学工程 | 20155411 | 霍加宇 | 3.7907 | 10 | 15 | 尖子班/创新特长 |
10 | 生物医学工程 | 20155476 | 孙竺君 | 3.7371 | 11 | 15 | 尖子班 |
11 | 生物医学工程 | 20155505 | 王瑞丰 | 3.5961 | 13 | 15 | 尖子班 |
12 | 生物医学工程 | 20155459 | 刘宇迪 | 3.5116 | 14 | 15 | 尖子班 |
13 | 生物医学工程 | 20155500 | 吴子悦 | 3.4868 | 15 | 15 | 尖子班 |
14 | 生物医学工程 | 20145237 | 刘舒婷 | 3.9684 | 4 | 24 | 卓越班 |
15 | 生物医学工程 | 20145109 | 孙语韬 | 3.854 | 5 | 24 | 卓越班 |
16 | 生物医学工程 | 20145138 | 李庆能 | 3.7587 | 8 | 24 | 卓越班 |
17 | 生物医学工程 | 20145118 | 初晨曦 | 3.6853 | 9 | 24 | 卓越班 |
18 | 生物医学工程 | 20145132 | 付博文 | 3.3546 | 16 | 24 | 卓越班 |
19 | 生物医学工程 | 20145119 | 代广喆 | 3.2726 | 18 | 24 | 卓越班 |
上一篇:下一篇: