姓名 | 考生编号 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 考试方式 | 专项计划名称 | 报考学习方式名称 | 报考学位类型 |
钱** | 101458000007851 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 72 | 68 | 100 | 110 | 350 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
韩** | 101458000006857 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 64 | 45 | 104 | 130 | 343 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
姜** | 101458000000583 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 64 | 58 | 97 | 99 | 318 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
郭** | 101458000002919 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 64 | 67 | 95 | 88 | 314 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
崔** | 101458000003620 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 68 | 51 | 96 | 95 | 310 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
付** | 101458000003621 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 65 | 53 | 88 | 102 | 308 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
盛** | 101458000010122 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 65 | 45 | 92 | 83 | 285 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
周* | 101458000003622 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 59 | 48 | 87 | 84 | 278 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
凌* | 101458000010119 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 68 | 46 | 76 | 85 | 275 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
李** | 101458000008201 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 66 | 57 | 56 | 95 | 274 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
张** | 101458000007852 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 62 | 53 | 62 | 88 | 265 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
翟** | 101458000000584 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 57 | 37 | 74 | 90 | 258 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
谷* | 101458000002918 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 70 | 48 | 44 | 61 | 223 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
陈* | 101458000002917 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 56 | 51 | 63 | 45 | 215 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
林** | 101458000002920 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 57 | 53 | 48 | 53 | 211 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
张* | 101458000007853 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 52 | 61 | 36 | 60 | 209 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
周** | 101458000001270 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 52 | 58 | 62 | 36 | 208 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
王** | 101458000010123 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 65 | 44 | 35 | 64 | 208 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
张** | 101458000010985 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 66 | 56 | 42 | 42 | 206 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
刘** | 101458000010120 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 46 | 38 | 65 | 52 | 201 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 学术型 |
夏* | 101458000010729 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 63 | 79 | 88 | 124 | 354 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
李** | 101458000000896 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 62 | 73 | 89 | 125 | 349 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
张** | 101458000007859 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 74 | 73 | 84 | 98 | 329 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
蒋** | 101458000009431 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 60 | 63 | 108 | 94 | 325 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
张** | 101458000007858 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 68 | 74 | 78 | 96 | 316 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
范** | 101458000011219 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 63 | 64 | 84 | 103 | 314 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
许** | 101458000004370 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 59 | 74 | 81 | 95 | 309 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
张* | 101458000010045 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 56 | 65 | 93 | 90 | 304 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
张** | 101458000010044 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 59 | 70 | 73 | 100 | 302 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
王** | 101458000010126 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 68 | 74 | 80 | 70 | 292 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
李** | 101458000010042 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 53 | 59 | 72 | 103 | 287 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
田** | 101458000010043 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 67 | 64 | 70 | 80 | 281 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
包** | 101458000007855 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 58 | 60 | 65 | 81 | 264 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
侯** | 101458000008908 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 69 | 63 | 66 | 59 | 257 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
索* | 101458000001589 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 59 | 55 | 79 | 59 | 252 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
王** | 101458000008204 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 48 | 59 | 69 | 74 | 250 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
王** | 101458000002925 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 52 | 61 | 55 | 70 | 238 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
李** | 101458000002924 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 61 | 69 | 48 | 58 | 236 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
赵** | 101458000007860 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 58 | 60 | 61 | 54 | 233 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
李** | 101458000004620 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 67 | 43 | 47 | 70 | 227 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
张* | 101458000006502 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 59 | 68 | 47 | 49 | 223 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
王** | 101458000010125 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 53 | 44 | 72 | 53 | 222 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
王** | 101458000007857 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 48 | 79 | 49 | 34 | 210 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
刘** | 101458000008358 | 10145 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 59 | 70 | 51 | 27 | 207 | 全国统考 | 无 | 全日制 | 应用型 |
上一篇:下一篇: