5123五湖2019年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单(含学业优秀类、创新特长类)公示,对公示信息如有异议请致电学院教学办83684651或发送邮件至wangdd@bmie.neu.edu.cn。
5123五湖之利取四海之财中荷学院2019年拟推荐免试研究生汇总表(含学业优秀类、创新特长类) | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 专业 | 年级 | 班级 | 四级成绩 | 获奖情况(符合双优) | 获得推免类型 | 备注 |
1 | 20165604 | 王润科 | 3.9898 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 556 | 校一等奖学金、优秀学生 | 学业优秀类 | |
2 | 20165562 | 曹颖 | 3.9704 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 492 | 学业优秀类 | ||
3 | 20165573 | 屈佳琪 | 3.9547 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 519 | 校一等奖学金、优秀团员标兵 | 学业优秀类 | |
4 | 20165516 | 常天睿 | 3.9501 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 632 | 学业优秀类 | ||
5 | 20165568 | 王晨 | 3.9465 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 612 | 学业优秀类 | ||
6 | 20165563 | 刘正阳 | 3.8818 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 625 | 学业优秀类 | ||
7 | 20165575 | 黄彤宇 | 3.8664 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 605 | 学业优秀类 | ||
8 | 20165545 | 贺良子 | 3.823 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 521 | 学业优秀类 | ||
9 | 20165531 | 许昕阳 | 3.8182 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 492 | 学业优秀类 | ||
10 | 20165482 | 邢子铭 | 3.6922 | 生物医学工程尖子班 | 2016 | 生医尖1603 | 589 | 国家奖学金、校一等奖学金、优秀学生标兵 | 学业优秀类 | |
11 | 20155393 | 王晟 | 3.7559 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 578 | 无 | 学业优秀类 | |
12 | 20155421 | 顾越兴 | 3.7309 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 486 | 学业优秀类 | ||
13 | 20155416 | 刘梦辰 | 3.6653 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 552 | 校一等奖学金两次、优秀学生两次 | 学业优秀类 | |
14 | 20155457 | 迂妍 | 3.6653 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 504 | 无 | 学业优秀类 | |
15 | 20155522 | 王瑞琦 | 3.6154 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 440 | 无 | 学业优秀类 | |
16 | 20155515 | 高英淇 | 3.5864 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 455 | 无 | 学业优秀类 | |
17 | 20155439 | 韩宜钊 | 3.554 | 生物医学工程卓越班 | 2015 | 生医卓越1506 | 454 | 优秀团干标兵两次 | 学业优秀类 | |
18 | 20155502 | 孙昊楠 | 3.1281 | 生物医学工程国际班 | 2015 | 生医国际1507 | 454 | 创新特长类 |
上一篇:下一篇: