中荷学院硕博连读与申请考核制攻读博士学位入学考试、考核成绩公布如下:
报考号 | 姓名 | 专业名称 | 外国语 | 专业课 | 科研能力 | 综合能力 | 总分 |
1014598856 | 史** | 生物医学工程 | 80 | 62 | 98 | 79.1 | 319.1 |
1014598923 | 都** | 生物医学工程 | 47 | 58 | 95 | 86.6 | 286.6 |
1014598998 | 田** | 生物医学工程 | 70.6 | 92 | 98 | 84.5 | 345.1 |
1014599000 | 张* | 生物医学工程 | 67.6 | 80 | 98 | 81.2 | 326.8 |
1014599023 | 王** | 生物医学工程 | 37.2 | 62 | 90 | 84.8 | 274 |
1014599040 | 杨* | 生物医学工程 | 63.24 | 62 | 95 | 92.1 | 312.34 |
1014599059 | 吴* | 生物医学工程 | 71.07 | 90 | 98 | 85 | 344.07 |
1014599107 | 孟** | 生物医学工程 | 68.94 | 91 | 98 | 88.3 | 346.24 |
1014599313 | 刘** | 生物医学工程 | 64.4 | 73 | 88 | 76.4 | 301.8 |
1014599399 | 郭** | 生物医学工程 | 68.6 | 63 | 85 | 82.7 | 299.3 |
1014599668 | 田* | 生物医学工程 | 61.16 | 72 | 84.2 | 85.8 | 303.16 |
1014599688 | 孔** | 生物医学工程 | 53 | 31 | 95 | 82.9 | 261.9 |
1014599690 | 孟* | 生物医学工程 | 76 | 40 | 95 | 84.9 | 295.9 |
1014599691 | 陆** | 生物医学工程 | 63.6 | 88 | 85 | 87.2 | 323.8 |
1014599699 | 岳** | 生物医学工程 | 50.8 | 47 | 97 | 77.4 | 272.2 |
1014599754 | 李* | 生物医学工程 | 61 | 63 | 95 | 80.9 | 299.9 |
1014599764 | 靳** | 生物医学工程 | 61.6 | 62 | 95 | 87.1 | 305.7 |
1014599832 | 杜* | 生物医学工程 | 64.14 | 62 | 99 | 84.3 | 309.44 |
1014599898 | 杨* | 生物医学工程 | 64.72 | 84 | 84 | 84.4 | 317.12 |
以上,如对成绩有异意的考生可于三个工作日内(2018年12月26日17:00前)向学院提出。下一步学院将在合格考生内与报考导师联系录取事宜。
上一篇:下一篇: