姓名 | 考试编号 | 报考专业名称 | 报考专业代码 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 学习方式 |
王** | 101459000011251 | 生物医学工程 | 083100 | 67 | 65 | 95 | 124 | 351 | 全日制 |
马** | 101459000012193 | 生物医学工程 | 083100 | 66 | 72 | 84 | 79 | 301 | 全日制 |
徐** | 101459000011210 | 生物医学工程 | 083100 | 68 | 40 | 84 | 106 | 298 | 全日制 |
王* | 101459000008501 | 生物医学工程 | 083100 | 60 | 58 | 61 | 106 | 285 | 全日制 |
董* | 101459000011175 | 生物医学工程 | 083100 | 69 | 56 | 67 | 87 | 279 | 全日制 |
洪** | 101459000003564 | 生物医学工程 | 083100 | 63 | 69 | 62 | 80 | 274 | 全日制 |
叶** | 101459000009275 | 生物医学工程 | 083100 | 65 | 54 | 66 | 84 | 269 | 全日制 |
徐* | 101459000011176 | 生物医学工程 | 083100 | 68 | 41 | 65 | 92 | 266 | 全日制 |
邢** | 101459000011740 | 生物医学工程 | 083100 | 56 | 50 | 74 | 70 | 250 | 全日制 |
刘* | 101459000001037 | 生物医学工程 | 083100 | 67 | 58 | 46 | 55 | 226 | 全日制 |
徐** | 101459000002889 | 生物医学工程 | 083100 | 59 | 50 | 46 | 70 | 225 | 全日制 |
侯** | 101459000009778 | 生物医学工程 | 085230 | 75 | 72 | 114 | 112 | 373 | 全日制 |
王** | 101459000011488 | 生物医学工程 | 085230 | 68 | 73 | 113 | 117 | 371 | 全日制 |
孟** | 101459000002893 | 生物医学工程 | 085230 | 62 | 57 | 107 | 141 | 367 | 全日制 |
赵** | 101459000008775 | 生物医学工程 | 085230 | 68 | 72 | 97 | 130 | 367 | 全日制 |
全* | 101459000010432 | 生物医学工程 | 085230 | 68 | 59 | 119 | 120 | 366 | 全日制 |
张* | 101459000002894 | 生物医学工程 | 085230 | 65 | 80 | 93 | 122 | 360 | 全日制 |
齐** | 101459000006236 | 生物医学工程 | 085230 | 68 | 59 | 91 | 134 | 352 | 全日制 |
曹** | 101459000011177 | 生物医学工程 | 085230 | 67 | 63 | 112 | 101 | 343 | 全日制 |
王* | 101459000011178 | 生物医学工程 | 085230 | 66 | 73 | 104 | 98 | 341 | 全日制 |
赵** | 101459000002895 | 生物医学工程 | 085230 | 69 | 68 | 104 | 92 | 333 | 全日制 |
宋** | 101459000007461 | 生物医学工程 | 085230 | 62 | 48 | 92 | 123 | 325 | 全日制 |
王** | 101459000010937 | 生物医学工程 | 085230 | 68 | 48 | 92 | 110 | 318 | 全日制 |
高* | 101459000009418 | 生物医学工程 | 085230 | 69 | 60 | 83 | 105 | 317 | 全日制 |
王* | 101459000011252 | 生物医学工程 | 085230 | 66 | 69 | 96 | 80 | 311 | 全日制 |
嵇** | 101459000010681 | 生物医学工程 | 085230 | 62 | 68 | 70 | 109 | 309 | 全日制 |
胡** | 101459000011995 | 生物医学工程 | 085230 | 61 | 64 | 89 | 92 | 306 | 全日制 |
郑** | 101459000012314 | 生物医学工程 | 085230 | 65 | 78 | 70 | 93 | 306 | 全日制 |
郭** | 101459000002891 | 生物医学工程 | 085230 | 72 | 57 | 101 | 75 | 305 | 全日制 |
宗** | 101459000012125 | 生物医学工程 | 085230 | 60 | 61 | 79 | 88 | 288 | 全日制 |
孙** | 101459000007289 | 生物医学工程 | 085230 | 69 | 49 | 59 | 94 | 271 | 全日制 |
李** | 101459000004491 | 生物医学工程 | 085230 | 61 | 43 | 70 | 81 | 255 | 全日制 |
侯** | 101459000002892 | 生物医学工程 | 085230 | 57 | 56 | 75 | 50 | 238 | 全日制 |
常** | 101459000003565 | 生物医学工程 | 085230 | 53 | 48 | 43 | 71 | 215 | 全日制 |
朱* | 101459000008502 | 生物医学工程 | 085230 | 63 | 65 | 26 | 52 | 206 | 全日制 |
左** | 101459000002897 | 生物医学工程 | 085230 | 55 | 55 | 35 | 55 | 200 | 全日制 |
上一篇:下一篇: