序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业单位 | 毕业专业名称 | 报考专业代码 | 报考院校名称 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂_专业代码 | 调剂_专业名称 |
1 | 袁巧 | 101459000010146 | 南通大学 | 自动化 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 63 | 65 | 92 | 132 | 352 | 083100 | 生物医学工程 |
2 | 李昕桐 | 101459000008430 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 56 | 64 | 92 | 139 | 351 | 083100 | 生物医学工程 |
3 | 王冕 | 101459000008708 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | 0811J1 | 机器人科学与工程学院 | 机器人科学与工程 | 69 | 58 | 93 | 124 | 344 | 083100 | 生物医学工程 |
4 | 魏诗雨 | 101459000002704 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 081000 | 计算机科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 64 | 70 | 97 | 112 | 343 | 083100 | 生物医学工程 |
5 | 张斌 | 101459000004421 | 大连工业大学 | 自动化 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 57 | 64 | 96 | 125 | 342 | 083100 | 生物医学工程 |
6 | 王宇 | 101459000003415 | 沈阳工业大学 | 电子信息工程 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 56 | 69 | 103 | 111 | 339 | 083100 | 生物医学工程 |
7 | 张春玲 | 101459000009193 | 吉林大学 | 测控技术与仪器 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 51 | 62 | 99 | 120 | 332 | 083100 | 生物医学工程 |
8 | 杨潞 | 101459000010114 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 46 | 66 | 81 | 134 | 327 | 083100 | 生物医学工程 |
9 | 李小磊 | 101459000000497 | 5123五湖之利取四海之财 | 通信工程 | 081000 | 计算机科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 52 | 67 | 105 | 102 | 326 | 083100 | 生物医学工程 |
10 | 李鹏飞 | 101459000002567 | 5123五湖之利取四海之财 | 自动化 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 50 | 76 | 78 | 116 | 320 | 083100 | 生物医学工程 |
11 | 冯特 | 101459000010177 | 西安工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 081100 | 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 51 | 68 | 86 | 114 | 319 | 083100 | 生物医学工程 |
12 | 周超志 | 101459000000804 | 云南中医学院 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 62 | 85 | 121 | 318 | 083100 | 生物医学工程 |
13 | 王溢 | 101459000007396 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 080900 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 57 | 61 | 81 | 111 | 310 | 083100 | 生物医学工程 |
14 | 牛犇 | 101459000002720 | 5123五湖之利取四海之财 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 57 | 54 | 99 | 97 | 307 | 083100 | 生物医学工程 |
15 | 赵明阳 | 101459000002726 | 5123五湖之利取四海之财 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 63 | 62 | 75 | 107 | 307 | 083100 | 生物医学工程 |
1 | 马平理 | 101459000011035 | 烟台大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 65 | 73 | 126 | 139 | 403 | 085230 | 生物医学工程 |
2 | 李小启 | 101459000011600 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 81 | 67 | 111 | 131 | 390 | 085230 | 生物医学工程 |
3 | 魏姣 | 101459000011369 | 曲阜师范大学 | 软件工程 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 71 | 67 | 124 | 127 | 389 | 085230 | 生物医学工程 |
4 | 林振善 | 101459000010477 | 仰恩大学 | 电子信息工程 | 085208 | 计算机科学与工程学院 | 电子与通信工程 | 62 | 60 | 134 | 131 | 387 | 085230 | 生物医学工程 |
5 | 郭丽婷 | 101459000004451 | 沈阳农业大学 | 计算机科学与技术 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 71 | 68 | 112 | 132 | 383 | 085230 | 生物医学工程 |
6 | 董浩 | 101459000000437 | 5123五湖之利取四海之财 | 过程装备与控制工程 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 75 | 68 | 107 | 133 | 383 | 085230 | 生物医学工程 |
7 | 刘乾鹏 | 101459000011852 | 安阳工学院 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 54 | 70 | 113 | 142 | 379 | 085230 | 生物医学工程 |
8 | 孙爽 | 101459000009502 | 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 72 | 63 | 109 | 135 | 379 | 085230 | 生物医学工程 |
9 | 王涌慧 | 101459000010053 | 江苏大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 68 | 71 | 113 | 127 | 379 | 85230 | 生物医学工程 |
10 | 崔慧颖 | 101459000010645 | 山东中医药大学 | 计算机科学与技术 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 74 | 68 | 110 | 127 | 379 | 085230 | 生物医学工程 |
11 | 董思含 | 101459000005191 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 72 | 60 | 123 | 124 | 379 | 085230 | 生物医学工程 |
12 | 张家伟 | 101459000008010 | 5123五湖之利取四海之财 | 生物医学工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 71 | 65 | 111 | 131 | 378 | 085230 | 生物医学工程 |
13 | 闫东蕾 | 101459000000942 | 河北师范大学 | 物联网工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 72 | 64 | 114 | 128 | 378 | 085230 | 生物医学工程 |
14 | 刘新宇 | 101459000003435 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 76 | 71 | 105 | 126 | 378 | 085230 | 生物医学工程 |
15 | 项楠 | 101459000009916 | 华北理工大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 61 | 66 | 114 | 137 | 378 | 085230 | 生物医学工程 |
16 | 董逸聪 | 101459000007258 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 69 | 64 | 114 | 131 | 378 | 085230 | 生物医学工程 |
17 | 吴健 | 101459000007389 | 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 61 | 69 | 110 | 138 | 378 | 085230 | 生物医学工程 |
18 | 林妃 | 101459000008443 | 沈阳化工大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 59 | 60 | 127 | 131 | 377 | 085230 | 生物医学工程 |
19 | 唐晓伟 | 101459000000473 | 华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 65 | 62 | 112 | 138 | 377 | 085230 | 生物医学工程 |
20 | 李婵 | 101459000000662 | 河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 77 | 72 | 101 | 125 | 375 | 085230 | 生物医学工程 |
21 | 邹硕家 | 101459000009247 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 59 | 64 | 117 | 135 | 375 | 085230 | 生物医学工程 |
22 | 吴冰雪 | 101459000009587 | 哈尔滨商业大学 | 物联网工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 72 | 64 | 114 | 124 | 374 | 085230 | 生物医学工程 |
23 | 杨志豪 | 101459000009991 | 5123五湖之利取四海之财 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 72 | 65 | 111 | 126 | 374 | 085230 | 生物医学工程 |
24 | 赵青 | 101459000011396 | 青岛大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 71 | 73 | 94 | 135 | 373 | 085230 | 生物医学工程 |
25 | 李冀宁 | 101459000005154 | 沈阳工业大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 67 | 69 | 105 | 130 | 371 | 085230 | 生物医学工程 |
26 | 李犇 | 101459000010793 | 山东科技大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 67 | 61 | 104 | 138 | 370 | 085230 | 生物医学工程 |
27 | 刘睿铮 | 101459000011891 | 中国地质大学(武汉) | 空间信息与数字技术 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 81 | 66 | 100 | 122 | 369 | 085230 | 生物医学工程 |
28 | 王飞宇 | 101459000010378 | 5123五湖之利取四海之财 | 通信工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 73 | 68 | 100 | 126 | 367 | 085230 | 生物医学工程 |
29 | 于贺喜 | 101459000002670 | 5123五湖之利取四海之财 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 71 | 70 | 101 | 124 | 366 | 085230 | 生物医学工程 |
30 | 汪宇 | 101459000011992 | 武汉轻工大学 | 网络工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 52 | 69 | 119 | 126 | 366 | 085230 | 生物医学工程 |
31 | 周子天 | 101459000005166 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 69 | 67 | 109 | 121 | 366 | 085230 | 生物医学工程 |
32 | 刘亭汐 | 101459000005470 | 东北林业大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 77 | 69 | 100 | 120 | 366 | 085230 | 生物医学工程 |
33 | 杜月莹 | 101459000007925 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 68 | 71 | 97 | 129 | 365 | 085230 | 生物医学工程 |
34 | 何尧 | 101459000004774 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 69 | 68 | 103 | 125 | 365 | 085230 | 生物医学工程 |
35 | 刘志勋 | 101459000012226 | 太原科技大学 | 软件工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 78 | 66 | 94 | 126 | 364 | 085230 | 生物医学工程 |
36 | 刘睿 | 101459000008786 | 5123五湖之利取四海之财 | 信息安全 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 82 | 68 | 88 | 125 | 363 | 085230 | 生物医学工程 |
37 | 郭乃菊 | 101459000003430 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 77 | 73 | 77 | 136 | 363 | 085230 | 生物医学工程 |
38 | 胡玉平 | 101459000001522 | 大连交通大学 | 机械工程及自动化 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 65 | 57 | 119 | 121 | 362 | 085230 | 生物医学工程 |
39 | 张捷 | 101459000010348 | 安徽工业大学 | 自动化 | 085210 | 秦皇岛分校 | 控制工程 | 75 | 63 | 110 | 114 | 362 | 085230 | 生物医学工程 |
40 | 于海龙 | 101459000010689 | 齐鲁工业大学 | 软件工程 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 57 | 67 | 93 | 145 | 362 | 085230 | 生物医学工程 |
41 | 滕鹏 | 101459000009568 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 67 | 76 | 106 | 113 | 362 | 085230 | 生物医学工程 |
42 | 张伟 | 101459000001623 | 内蒙古科技大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 61 | 65 | 92 | 143 | 361 | 085230 | 生物医学工程 |
43 | 梁光瑞 | 101459000011507 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 65 | 70 | 94 | 131 | 360 | 085230 | 生物医学工程 |
44 | 汤怀智 | 101459000008247 | 5123五湖之利取四海之财 | 测控技术与仪器 | 083500 | 软件学院 | 软件工程 | 55 | 62 | 106 | 137 | 360 | 085230 | 生物医学工程 |
45 | 吕程 | 101459000005472 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 53 | 66 | 112 | 128 | 359 | 085230 | 生物医学工程 |
46 | 赵天祜 | 101459000008933 | 西安电子科技大学 | 信息安全 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 67 | 68 | 93 | 131 | 359 | 085230 | 生物医学工程 |
47 | 高金榜 | 101459000002911 | 5123五湖之利取四海之财 | 软件工程 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 50 | 68 | 122 | 119 | 359 | 085230 | 生物医学工程 |
48 | 何樾 | 101459000008472 | 沈阳化工大学 | 软件工程 | 085211 | 计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 61 | 69 | 111 | 118 | 359 | 085230 | 生物医学工程 |
49 | 王梓琦 | 101459000008811 | 延边大学 | 通信工程 | 085208 | 计算机科学与工程学院 | 电子与通信工程 | 69 | 62 | 115 | 112 | 358 | 085230 | 生物医学工程 |
50 | 刘力嘉 | 101459000012349 | 陕西科技大学 | 机械电子工程 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 55 | 65 | 103 | 135 | 358 | 085230 | 生物医学工程 |
51 | 段然 | 101459000000288 | 沈阳师范大学 | 软件工程 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 77 | 72 | 92 | 116 | 357 | 085230 | 生物医学工程 |
52 | 焦环宇 | 101459000008807 | 南通大学 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 62 | 69 | 100 | 125 | 356 | 085230 | 生物医学工程 |
53 | 庄智 | 101459000007718 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 73 | 61 | 103 | 119 | 356 | 085230 | 生物医学工程 |
54 | 李德亮 | 101459000006188 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 51 | 68 | 102 | 133 | 354 | 085230 | 生物医学工程 |
55 | 王苏杭 | 101459000012020 | 湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 69 | 59 | 103 | 123 | 354 | 085230 | 生物医学工程 |
56 | 梁方伟 | 101459000011453 | 5123五湖之利取四海之财 | 测控技术与仪器 | 085210 | 信息科学与工程学院 | 控制工程 | 72 | 60 | 100 | 121 | 353 | 085230 | 生物医学工程 |
57 | 刘校宁 | 101459000003580 | 5123五湖之利取四海之财 | 物联网工程 | 085212 | 软件学院 | 软件工程 | 66 | 66 | 107 | 114 | 353 | 085230 | 生物医学工程 |
上一篇:下一篇: