姓名 | 考生编号 | 复试院系所码 | 复试院系所名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 拟录取状态 | 备注 |
王春梦 | 101459000011251 | 8 | 中荷学院 | 83100 | 生物医学工程 | 67 | 65 | 95 | 124 | 351 | 132 | 81 | 564 | 拟录取 | |
侯晓雪 | 101459000009778 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 75 | 72 | 114 | 112 | 373 | 111 | 82.57 | 566.57 | 拟录取 | |
王世远 | 101459000011488 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 68 | 73 | 113 | 117 | 371 | 120 | 83.36 | 574.36 | 拟录取 | |
孟繁聪 | 101459000002893 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 62 | 57 | 107 | 141 | 367 | 140 | 78.78 | 585.78 | 拟录取 | |
赵鸿硕 | 101459000008775 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 68 | 72 | 97 | 130 | 367 | 131 | 82.82 | 580.82 | 拟录取 | |
全浩 | 101459000010432 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 68 | 59 | 119 | 120 | 366 | 134 | 78.21 | 578.21 | 拟录取 | |
张凯 | 101459000002894 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 65 | 80 | 93 | 122 | 360 | 148 | 81.41 | 589.41 | 拟录取 | |
齐倩倩 | 101459000006236 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 68 | 59 | 91 | 134 | 352 | 143 | 81.77 | 576.77 | 拟录取 | |
曹建美 | 101459000011177 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 67 | 63 | 112 | 101 | 343 | 104 | 81.38 | 528.38 | 拟录取 | |
王珂 | 101459000011178 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 66 | 73 | 104 | 98 | 341 | 118 | 77.77 | 536.77 | 拟录取 | |
赵宇航 | 101459000002895 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 69 | 68 | 104 | 92 | 333 | 94 | 77.81 | 504.81 | 拟录取 | |
宋岂元 | 101459000007461 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 62 | 48 | 92 | 123 | 325 | 130 | 82.01 | 537.01 | 拟录取 | |
王东升 | 101459000010937 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 68 | 48 | 92 | 110 | 318 | 139 | 74.84 | 531.84 | 拟录取 | |
高撒 | 101459000009418 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 69 | 60 | 83 | 105 | 317 | 124 | 77.02 | 518.02 | 拟录取 | |
王雪 | 101459000011252 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 66 | 69 | 96 | 80 | 311 | 111 | 76.76 | 498.76 | 拟录取 | |
嵇秀娟 | 101459000010681 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 62 | 68 | 70 | 109 | 309 | 112 | 77.42 | 498.42 | 拟录取 | |
胡达宇 | 101459000011995 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 61 | 64 | 89 | 92 | 306 | 141 | 77.77 | 524.77 | 拟录取 | |
郑博文 | 101459000012314 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 65 | 78 | 70 | 93 | 306 | 116 | 81.97 | 503.97 | 拟录取 | |
郭嘉琦 | 101459000002891 | 8 | 中荷学院 | 85230 | 生物医学工程 | 72 | 57 | 101 | 75 | 305 | 111 | 82.62 | 498.62 | 拟录取 |
上一篇:下一篇: