考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂面试成绩 | 调剂笔试成绩 | 调剂总分 | 备注 |
101459000002704 | 魏诗雨 | 70 | 64 | 97 | 112 | 343 | 083100 | 生物医学工程 | 77 | 113 | 533 | |
101459000003415 | 王宇 | 69 | 56 | 103 | 111 | 339 | 083100 | 生物医学工程 | 80.8 | 112 | 531.8 | |
101459000010114 | 杨潞 | 66 | 46 | 81 | 134 | 327 | 083100 | 生物医学工程 | 78.8 | 126 | 531.8 | |
101459000010146 | 袁巧 | 65 | 63 | 92 | 132 | 352 | 083100 | 生物医学工程 | 79.4 | 99 | 530.4 | |
101459000009193 | 张春玲 | 62 | 51 | 99 | 120 | 332 | 083100 | 生物医学工程 | 79 | 106 | 517 | |
101459000008430 | 李昕桐 | 64 | 56 | 92 | 139 | 351 | 083100 | 生物医学工程 | 75.4 | 86 | 512.4 | |
101459000002720 | 牛犇 | 54 | 57 | 99 | 97 | 307 | 083100 | 生物医学工程 | 82 | 104 | 493 | |
101459000004421 | 张斌 | 64 | 57 | 96 | 125 | 342 | 083100 | 生物医学工程 | 77 | 71 | 490 | |
101459000008708 | 王冕 | 58 | 69 | 93 | 124 | 344 | 083100 | 生物医学工程 | 85.8 | 47 | 476.8 | |
101459000007396 | 王溢 | 61 | 57 | 81 | 111 | 310 | 083100 | 生物医学工程 | 80.4 | 85 | 475.4 | |
101459000002726 | 赵明阳 | 62 | 63 | 75 | 107 | 307 | 083100 | 生物医学工程 | 78.2 | 90 | 475.2 | |
101459000010177 | 冯特 | 68 | 51 | 86 | 114 | 319 | 083100 | 生物医学工程 | 77 | 62 | 458 | |
101459000000804 | 周超志 | 62 | 50 | 85 | 121 | 318 | 083100 | 生物医学工程 | -1 | 124 | 441 | |
101459000000497 | 李小磊 | 67 | 52 | 105 | 102 | 326 | 083100 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 324 | |
101459000002567 | 李鹏飞 | 76 | 50 | 78 | 116 | 320 | 083100 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 318 | |
101459000011369 | 魏姣 | 67 | 71 | 124 | 127 | 389 | 085230 | 生物医学工程 | 75.76 | 141 | 605.76 | |
101459000005191 | 董思含 | 60 | 72 | 123 | 124 | 379 | 085230 | 生物医学工程 | 85.48 | 141 | 605.48 | |
101459000004451 | 郭丽婷 | 68 | 71 | 112 | 132 | 383 | 085230 | 生物医学工程 | 84.73 | 124 | 591.73 | |
101459000010053 | 王涌慧 | 71 | 68 | 113 | 127 | 379 | 085230 | 生物医学工程 | 76.43 | 134 | 589.43 | |
101459000011891 | 刘睿铮 | 66 | 81 | 100 | 122 | 369 | 085230 | 生物医学工程 | 82.98 | 137 | 588.98 | |
101459000000942 | 闫东蕾 | 64 | 72 | 114 | 128 | 378 | 085230 | 生物医学工程 | 81.22 | 129 | 588.22 | |
101459000011035 | 马平理 | 73 | 65 | 126 | 139 | 403 | 085230 | 生物医学工程 | 78.61 | 104 | 585.61 | |
101459000011992 | 汪宇 | 69 | 52 | 119 | 126 | 366 | 085230 | 生物医学工程 | 76 | 140 | 582 | |
101459000009247 | 邹硕家 | 64 | 59 | 117 | 135 | 375 | 085230 | 生物医学工程 | 81.99 | 123 | 579.99 | |
101459000008247 | 汤怀智 | 62 | 55 | 106 | 137 | 360 | 085230 | 生物医学工程 | 80.8 | 139 | 579.8 | |
101459000012020 | 王苏杭 | 59 | 69 | 103 | 123 | 354 | 085230 | 生物医学工程 | 84.7 | 140 | 578.7 | |
101459000000662 | 李婵 | 72 | 77 | 101 | 125 | 375 | 085230 | 生物医学工程 | 78.41 | 125 | 578.41 | |
101459000012226 | 刘志勋 | 66 | 78 | 94 | 126 | 364 | 085230 | 生物医学工程 | 83.93 | 130 | 577.93 | |
101459000008010 | 张家伟 | 65 | 71 | 111 | 131 | 378 | 085230 | 生物医学工程 | 84.32 | 112 | 574.32 | |
101459000008786 | 刘睿 | 68 | 82 | 88 | 125 | 363 | 085230 | 生物医学工程 | 78.32 | 128 | 569.32 | |
101459000009587 | 吴冰雪 | 64 | 72 | 114 | 124 | 374 | 085230 | 生物医学工程 | 76.8 | 117 | 567.8 | |
101459000011600 | 李小启 | 67 | 81 | 111 | 131 | 390 | 085230 | 生物医学工程 | 73.04 | 101 | 564.04 | |
101459000008472 | 何樾 | 69 | 61 | 111 | 118 | 359 | 085230 | 生物医学工程 | 80.26 | 124 | 563.26 | |
101459000005154 | 李冀宁 | 69 | 67 | 105 | 130 | 371 | 085230 | 生物医学工程 | 78.02 | 114 | 563.02 | |
101459000010689 | 于海龙 | 67 | 57 | 93 | 145 | 362 | 085230 | 生物医学工程 | 80.6 | 118 | 560.6 | |
101459000003580 | 刘校宁 | 66 | 66 | 107 | 114 | 353 | 085230 | 生物医学工程 | 79.41 | 127 | 559.41 | |
101459000004774 | 何尧 | 68 | 69 | 103 | 125 | 365 | 085230 | 生物医学工程 | 83.54 | 109 | 557.54 | |
101459000010378 | 王飞宇 | 68 | 73 | 100 | 126 | 367 | 085230 | 生物医学工程 | 81.39 | 109 | 557.39 | |
101459000010645 | 崔慧颖 | 68 | 74 | 110 | 127 | 379 | 085230 | 生物医学工程 | 73.1 | 105 | 557.1 | |
101459000000288 | 段然 | 72 | 77 | 92 | 116 | 357 | 085230 | 生物医学工程 | 76.77 | 122 | 555.77 | |
101459000000473 | 唐晓伟 | 62 | 65 | 112 | 138 | 377 | 085230 | 生物医学工程 | 75.44 | 99 | 551.44 | |
101459000001522 | 胡玉平 | 57 | 65 | 119 | 121 | 362 | 085230 | 生物医学工程 | 79.21 | 108 | 549.21 | |
101459000006188 | 李德亮 | 68 | 51 | 102 | 133 | 354 | 085230 | 生物医学工程 | 80.2 | 115 | 549.2 | |
101459000012349 | 刘力嘉 | 65 | 55 | 103 | 135 | 358 | 085230 | 生物医学工程 | 81 | 107 | 546 | |
101459000005470 | 刘亭汐 | 69 | 77 | 100 | 120 | 366 | 085230 | 生物医学工程 | 70.39 | 109 | 545.39 | |
101459000007389 | 吴健 | 69 | 61 | 110 | 138 | 378 | 085230 | 生物医学工程 | 73.05 | 94 | 545.05 | |
101459000011507 | 梁光瑞 | 70 | 65 | 94 | 131 | 360 | 085230 | 生物医学工程 | 73.04 | 112 | 545.04 | |
101459000007718 | 庄智 | 61 | 73 | 103 | 119 | 356 | 085230 | 生物医学工程 | 80.8 | 107 | 543.8 | |
101459000011453 | 梁方伟 | 60 | 72 | 100 | 121 | 353 | 085230 | 生物医学工程 | 79.41 | 111 | 543.41 | |
101459000008933 | 赵天祜 | 68 | 67 | 93 | 131 | 359 | 085230 | 生物医学工程 | 73.29 | 111 | 543.29 | |
101459000003435 | 刘新宇 | 71 | 76 | 105 | 126 | 378 | 085230 | 生物医学工程 | 85.86 | 79 | 542.86 | |
101459000008443 | 林妃 | 60 | 59 | 127 | 131 | 377 | 085230 | 生物医学工程 | 78.61 | 87 | 542.61 | |
101459000010348 | 张捷 | 63 | 75 | 110 | 114 | 362 | 085230 | 生物医学工程 | 81.42 | 95 | 538.42 | |
101459000010793 | 李犇 | 61 | 67 | 104 | 138 | 370 | 085230 | 生物医学工程 | 79.68 | 83 | 532.68 | |
101459000009502 | 孙爽 | 63 | 72 | 109 | 135 | 379 | 085230 | 生物医学工程 | 74.65 | 77 | 530.65 | |
101459000005472 | 吕程 | 66 | 53 | 112 | 128 | 359 | 085230 | 生物医学工程 | 72.71 | 98 | 529.71 | |
101459000002670 | 于贺喜 | 70 | 71 | 101 | 124 | 366 | 085230 | 生物医学工程 | 79.68 | 77 | 522.68 | |
101459000011852 | 刘乾鹏 | 70 | 54 | 113 | 142 | 379 | 085230 | 生物医学工程 | 72.46 | 64 | 515.46 | |
101459000009916 | 项楠 | 66 | 61 | 114 | 137 | 378 | 085230 | 生物医学工程 | 71.27 | 66 | 515.27 | |
101459000003430 | 郭乃菊 | 73 | 77 | 77 | 136 | 363 | 085230 | 生物医学工程 | 92.24 | 60 | 515.24 | |
101459000001623 | 张伟 | 65 | 61 | 92 | 143 | 361 | 085230 | 生物医学工程 | 80.2 | 74 | 515.2 | |
101459000000437 | 董浩 | 68 | 75 | 107 | 133 | 383 | 085230 | 生物医学工程 | 76.77 | 54 | 513.77 | |
101459000008811 | 王梓琦 | 62 | 69 | 115 | 112 | 358 | 085230 | 生物医学工程 | 73.46 | 79 | 510.46 | |
101459000009991 | 杨志豪 | 65 | 72 | 111 | 126 | 374 | 085230 | 生物医学工程 | 75.34 | 57 | 506.34 | |
101459000002911 | 高金榜 | 68 | 50 | 122 | 119 | 359 | 085230 | 生物医学工程 | 66.72 | 80 | 505.72 | |
101459000007925 | 杜月莹 | 71 | 68 | 97 | 129 | 365 | 085230 | 生物医学工程 | 82.85 | 44 | 491.85 | |
101459000005166 | 周子天 | 67 | 69 | 109 | 121 | 366 | 085230 | 生物医学工程 | 80.06 | 38 | 484.06 | |
101459000010477 | 林振善 | 60 | 62 | 134 | 131 | 387 | 085230 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 385 | |
101459000007258 | 董逸聪 | 64 | 69 | 114 | 131 | 378 | 085230 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 376 | |
101459000011396 | 赵青 | 73 | 71 | 94 | 135 | 373 | 085230 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 371 | |
101459000009568 | 滕鹏 | 76 | 67 | 106 | 113 | 362 | 085230 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 360 | |
101459000008807 | 焦环宇 | 69 | 62 | 100 | 125 | 356 | 085230 | 生物医学工程 | -1 | -1 | 354 |
上一篇:下一篇: