一、2019年分省招生计划
生物医学工程专业(中外合作办学)2019年分省招生计划。
生物医学工程专业(中外合作办学)2019年分省计划 | ||||||||||
省 份 | 辽宁 | 广东 | 山东 | 湖南 | 安徽 | 吉林 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 总数 |
计划数 | 50 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 120 |
招 生 类 型 | 综合评价录取 | 单独代码 | 单独批次 | —— |
二、近三年录取分数统计
省份 | 类别 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||||||
录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 重点线 | ||
辽宁 | 综合评价 | 44 | 589 | 623 | 14904 | 368 | 40 | 560 | 591 | 14201 | 480 | — | — | — | — | — |
广东 | 单独代码 | 19 | 539 | 573 | 38232 | 376 | 17 | 527 | 546 | 33244 | 485 | 15 | 538 | 559 | 37185 | 508 |
山东 | 单独代码 | 27 | 589 | 598 | 26989 | 435 | 17 | 583 | 605 | 26799 | 433 | 18 | 598 | 628 | 28297 | 537 |
湖南 | 单独代码 | 9 | 583 | 596 | 17472 | 513 | 5 | 553 | 569 | 17567 | 505 | 5 | 560 | 601 | 18036 | 517 |
安徽 | 单独代码 | 8 | 588 | 614 | 17821 | 505 | 5 | 560 | 574 | 17011 | 487 | 5 | 586 | 605 | 15384 | 518 |
河北 | 单独批次 | 15 | 608 | 626 | 19438 | 511 | 18 | 574 | 600 | 19963 | 485 | 21 | 595 | 625 | 24127 | 525 |
山西 | 单独批次 | 5 | 557 | 575 | 14908 | 516 | 7 | 520 | 533 | 13839 | 481 | 5 | 551 | 563 | 14899 | 519 |
吉林 | 单独批次 | 5 | 536 | 567 | 16113 | 533 | 4 | 508 | 537 | 15798 | 507 | 5 | 554 | 569 | 11495 | 530 |
黑龙江 | 单独批次 | 10 | 550 | 568 | 14809 | 472 | 6 | 504 | 530 | 19629 | 455 | 6 | 539 | 564 | 16700 | 486 |
说明:1.近三年生物医学工程专业录取分数是前中外合作办学机构的录取情况。
本项目在2019年属首次招生。
2.近三年生物医学工程专业录取分数仅供参考,不作为报考依据。