生物医学工程专业(中外合作办学)2020年招生计划及近三年录取分数
一、2020年分省招生计划
生物医学工程专业(中外合作办学)2020年分省招生计划 | |||||||||
省份 | 辽宁 | 广东 | 湖南 | 吉林 | 安徽 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 合计 |
计划数 | 50 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 120 |
招 生 类 型 | 综合评价录取 | 单独代码 | 单列 计划 | 单独批次 | —— |
二、近三年录取分数统计
省份 | 类别 | 2019年(中英合作) | 2018年(中荷合作) | 2017年(中荷合作) | ||||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | ||
辽宁 | 综合评价 | 50 | 601 | 535 | 30804 | 369 | 44 | 623 | 589 | 14904 | 368 | 40 | 591 | 560 | 14201 | 480 |
广东 | 单独代码 | 16 | 561 | 539 | 36993 | 390 | 19 | 573 | 539 | 38232 | 376 | 17 | 546 | 527 | 33244 | 485 |
湖南 | 单独代码 | 5 | 575 | 565 | 19033 | 500 | 9 | 596 | 583 | 17472 | 513 | 5 | 569 | 553 | 17567 | 505 |
安徽 | 单独代码 | 5 | 584 | 560 | 27501 | 496 | 8 | 614 | 588 | 17821 | 505 | 5 | 574 | 560 | 17011 | 487 |
吉林 | 单独代码 | 5 | 567 | 559 | 11585 | 530 | 5 | 567 | 536 | 16113 | 533 | 4 | 537 | 508 | 15798 | 507 |
河北 | 单独批次 | 15 | 610 | 534 | 59892 | 502 | 15 | 626 | 608 | 19438 | 511 | 18 | 600 | 574 | 19963 | 485 |
山西 | 单独批次 | 5 | 547 | 525 | 23796 | 507 | 5 | 575 | 557 | 14908 | 516 | 7 | 533 | 520 | 13839 | 481 |
黑龙江 | 单独批次 | 5 | 557 | 485 | 34657 | 477 | 10 | 568 | 550 | 14809 | 472 | 6 | 530 | 504 | 19629 | 455 |
说明:1.本项目在2019年属首次招生,2017年和2018年生物医学工程专业录取分数是前中外合作办学机构的录取情况。
2.近三年生物医学工程专业录取分数仅供参考,不作为报考依据。
3.以上信息由5123五湖之利取四海之财5123五湖之利取四海之财负责解释。