生物医学工程专业(中英合作办学)2021年招生计划及往年录取分数
一、2021年分省招生计划
省份 | 辽宁 | 广东 | 湖南 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山西 | 合计 |
计划数 | 50 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 120 |
招 生 类 型 | 综合评价录取 | 本科批次 | 单独代码 | 单列计划 | 单独批次 | —— | |||
首选科目要求 | 物理 | 物理 | —— | —— | —— | —— |
二、近三年录取分数统计
省份 | 类别 | 2020年(中英项目) | 2019年(中英项目) | 2018年(中荷项目) | ||||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | ||
辽宁 | 综合评价 | 49 | —— | 考核资格分数线:高考文化课成绩达到545分(含)以上 | 25149 (资格分数线位次) | 359 | 50 | —— | 考核资格分数线:高考文化课成绩达到517分(含)以上 | 38029 (资格分数线位次) | 369 | 44 | —— | 考核资格分数线:高考文化课成绩达到589分(含)以上 | 14904 (资格分数线位次) | 368 |
广东 | 本科批次 (2018-2020年单独代码) | 20 | 584 | 556 | 50025 | 410 | 16 | 561 | 539 | 36993 | 390 | 19 | 573 | 539 | 38232 | 376 |
湖南 | 本科批次 (2018-2020年单独代码) | 10 | 594 | 578 | 25591 | 507 | 5 | 575 | 565 | 19033 | 500 | 9 | 596 | 583 | 17472 | 513 |
河北 | 单独代码 | 15 | 624 | 590 | 38298 | 415 | 15 | 610 | 534 | 59892 | 502 | 15 | 626 | 608 | 19438 | 511 |
吉林 | 单独代码 | 6 | 555 | 543 | 12745 | 517 | 5 | 567 | 559 | 11585 | 530 | 5 | 567 | 536 | 16113 | 533 |
黑龙江 | 单独代码 | 6 | 556 | 477 | 32524 | 455 | 5 | 557 | 485 | 34657 | 477 | 10 | 568 | 550 | 14809 | 472 |
安徽 | 单列计划 (2018-2019年单独代码) | 10 | 610 | 581 | 32804 | 515 | 5 | 584 | 560 | 27501 | 496 | 8 | 614 | 588 | 17821 | 505 |
山西 | 单独批次 | 6 | 569 | 558 | 22821 | 537 | 5 | 547 | 525 | 23796 | 507 | 5 | 575 | 557 | 14908 | 516 |
说明:1.本项目在2019年属首次招生,2018年生物医学工程专业录取分数是前中外合作办学机构的录取情况。
2.2018-2020年在辽宁省招生为综合评价录取形式,往年分数线及位次均为获得考核资格的分数线及位次,并不是专业录取的最低分数线。
3.近三年生物医学工程专业录取分数仅供参考,不作为报考依据。
4..以上信息由5123五湖之利取四海之财5123五湖之利取四海之财负责解释。