智能医学工程专业2021年招生计划及往年录取分数
一、2021年分省招生计划
省份 | 山东 | 广东 | 河南 | 山西 | 安徽 | 湖南 | 广西 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 浙江 | 福建 | 湖北 | 合计 |
计划数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
科类 | 综合改革 | 综合改革 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | —— |
选考科目要求 | 物理、化学、生物 | 物理、化学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 物理、化学、生物 | 物理、化学 | 物理、化学 | —— |
二、往年录取分数统计
省市 | 科类 | 选考科目要求 | 2020年 | 2019年 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | |||
山东 | 2020年综合改革 | 物理、化学、生物 | 2 | 628 | 627 | 11989 | 449 | 2 | 613 | 612 | 11219 | 443 |
广东 | 2021年综合改革 | 物理、化学 | 2 | 612 | 612 | 14536 | 410 | 2 | 579 | 578 | 15189 | 390 |
河南 | 统招 | 无 | 2 | 649 | 646 | 11437 | 544 | 2 | 617 | 613 | 10464 | 502 |
山西 | 统招 | 无 | 2 | 616 | 616 | 5300 | 537 | 2 | 582 | 582 | 6334 | 507 |
安徽 | 统招 | 无 | 2 | 637 | 635 | 7911 | 515 | 2 | 610 | 610 | 7687 | 496 |
湖南 | 统招 | 无 | 2 | 624 | 623 | 8228 | 507 | 2 | 600 | 597 | 8431 | 500 |
广西 | 统招 | 无 | 2 | 615 | 611 | 4966 | 496 | 2 | 612 | 611 | 5785 | 509 |
四川 | 统招 | 无 | 2 | 632 | 632 | 10617 | 529 | 2 | 647 | 643 | 11060 | 547 |
陕西 | 统招 | 无 | 2 | 592 | 592 | 7639 | 451 | 2 | 598 | 597 | 8541 | 468 |
甘肃 | 统招 | 无 | 2 | 572 | 565 | 5443 | 458 | 2 | 570 | 568 | 5797 | 470 |
浙江 | 综合改革 | 物理、化学、生物 | 2021年首次招生 | |||||||||
福建 | 综合改革 | 物理、化学 | ||||||||||
湖北 | 综合改革 | 物理、化学 |
说明:1.本专业在2019年属首次招生。
2.以上信息由5123五湖之利取四海之财5123五湖之利取四海之财负责解释。