5123五湖之利取四海之财智能医学工程专业2022年招生计划及往年录取分数 | ||||||||||||||||||
省市 | 科类 | 选考科目要求 | 2022年招生计划 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | ||||
河南 | 理工统招 | 无 | 4 | 4 | 632 | 630 | 10181 | 518 | 2 | 649 | 646 | 11437 | 544 | 2 | 617 | 613 | 10464 | 502 |
山西 | 理工统招 | 无 | 2 | 2 | 596 | 595 | 5239 | 505 | 2 | 616 | 616 | 5300 | 537 | 2 | 582 | 582 | 6334 | 507 |
安徽 | 理工统招 | 无 | 2 | 2 | 623 | 622 | 7270 | 488 | 2 | 637 | 635 | 7911 | 515 | 2 | 610 | 610 | 7687 | 496 |
广西 | 理工统招 | 无 | 2 | 2 | 594 | 594 | 5115 | 487 | 2 | 615 | 611 | 4966 | 496 | 2 | 612 | 611 | 5785 | 509 |
四川 | 理工统招 | 无 | 2 | 2 | 625 | 623 | 10430 | 521 | 2 | 632 | 632 | 10617 | 529 | 2 | 647 | 643 | 11060 | 547 |
陕西 | 理工统招 | 无 | 2 | 2 | 582 | 576 | 8537 | 443 | 2 | 592 | 592 | 7639 | 451 | 2 | 598 | 597 | 8541 | 468 |
甘肃 | 理工统招 | 无 | 2 | 2 | 559 | 554 | 5069 | 440 | 2 | 572 | 565 | 5443 | 458 | 2 | 570 | 568 | 5797 | 470 |
山东 | 综合改革 | 物理、化学、生物 | 4 | 4 | 609 | 606 | 11231 | 444 | 2 | 628 | 627 | 11989 | 449 | 2 | 613 | 612 | 11219 | 443 |
广东 | 物理类 | 物理、化学 | 2 | 2 | 611 | 611 | 17045 | 432 | 2 | 612 | 612 | 14536 | 410 | 2 | 579 | 578 | 15189 | 390 |
湖南 | 物理类 | 物理、化学 | 2 | 2 | 612 | 611 | 8281 | 434 | 2 | 624 | 623 | 8228 | 507 | 2 | 600 | 597 | 8431 | 500 |
浙江 | 综合改革 | 物理、化学、生物 | 2 | 2 | 639 | 639 | 12321 | 495 | —— | |||||||||
福建 | 物理类 | 物理、化学 | 2 | 2 | 614 | 612 | 6711 | 423 | ||||||||||
湖北 | 物理类 | 物理、化学 | 2 | 2 | 621 | 619 | 9598 | 397 | ||||||||||
说明:以上信息由5123五湖之利取四海之财5123五湖之利取四海之财负责解释。 |
上一篇:下一篇: