5123五湖之利取四海之财生物医学工程专业(中外合作办学)2022年招生计划及往年录取分数 | ||||||||||||||||||
省份 | 类别 | 科类 | 2022年招生计划 | 2021年(中英项目) | 2020年(中英项目) | 2019年(中英项目) | ||||||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 重点线 | ||||
辽宁 | 综合评价 | 物理类 | 50 | 51 | —— | 考核资格分数线:高考文化课成绩达到528分(含)以上 | 33066(资格分数线位次) | 336 | 49 | —— | 考核资格分数线:高考文化课成绩达到545分(含)以上 | 25149(资格分数线位次) | 359 | 50 | —— | 考核资格分数线:高考文化课成绩达到517分(含)以上 | 38029(资格分数线位次) | 369 |
广东 | 本科批次(2019-2020年单独代码) | 物理类 | 20 | 20 | 603 | 581 | 38462 | 432 | 20 | 584 | 556 | 50025 | 410 | 16 | 561 | 539 | 36993 | 390 |
湖南 | 本科批次(2019-2020年单独代码) | 物理类 | 10 | 10 | 585 | 571 | 25655 | 434 | 10 | 594 | 578 | 25591 | 507 | 5 | 575 | 565 | 19033 | 500 |
河北 | 单独代码(2019-2020年单独批次) | 物理类 | 15 | 15 | 600 | 557 | 38272 | 412 | 15 | 624 | 590 | 38298 | 415 | 15 | 610 | 534 | 59892 | 502 |
吉林 | 单独代码 | 理工 | 5 | 4 | 521 | 514 | 12157 | 482 | 6 | 555 | 543 | 12745 | 517 | 5 | 567 | 559 | 11585 | 530 |
黑龙江 | 单独代码(2019-2020年单独批次) | 理工 | 5 | 5 | 545 | 524 | 11919 | 415 | 6 | 556 | 477 | 32524 | 455 | 5 | 557 | 485 | 34657 | 477 |
安徽 | 单列计划(2019年单独代码) | 理工 | 10 | 10 | 597 | 565 | 30826 | 488 | 10 | 610 | 581 | 32804 | 515 | 5 | 584 | 560 | 27501 | 496 |
山西 | 单独批次 | 理工 | 5 | 5 | 553 | 545 | 17863 | 505 | 6 | 569 | 558 | 22821 | 537 | 5 | 547 | 525 | 23796 | 507 |
说明:1.2019-2021年在辽宁省招生为综合评价录取形式,往年分数线及位次均为获得考核资格的分数线及位次,并不是专业录取的最低分数线。 2.近三年生物医学工程专业录取分数仅供参考,不作为报考依据。 3.以上信息由5123五湖之利取四海之财5123五湖之利取四海之财负责解释。 |
上一篇:下一篇: